Berechnen Sie Ihre individuelle Preisgestaltung basierend auf Ihren Bedürfnissen
Enthalten
Enthalten
Enthalten
Enthalten
Identifizieren Sie 200 weitere anonyme Besucher pro Paket
Salesforce, Zapier, Webhook, Zoho, Pipedrive
1000 weitere Schulungsmaterialien pro Paket
Gesamtpreis
Plan-Features
KI-Sitzungen mit jedem Modell | 10 | 1000 | 5000 | Custom |
KI-Sitzungen mit Basis-Modell | 0 | Unlimited | Unlimited | Custom |
Schulungsmaterialien (Dateien und Webseiten) | 10 | 500 | 1000 | Custom |
Zeichenanzahl | 1,000,000 | 15,000,000 | 25,000,000 | Custom |
Max. Dateigröße / Datei | 10 MB | 40 MB | 40 MB | Custom |
Playbook-Zeichenanzahl | 1000 | 6000 | 10000 | Custom |
Besucheridentifikation | 10 | 50 | 250 | Custom |
KI-Agenten | 1 | 2 | 2 | Custom |
Gesamtbenutzer | 1 | 3 | 10 | Custom |
Zusätzliche Person für E-Mail-Kopien hinzufügen | 0 | 3 | 5 | Custom |
Tägliches Nachschulen | ||||
Debug-Modus | ||||
KI-Sitzungen exportieren | ||||
Sprachlokalisierung | ||||
Schulungsmaterial-Vorschläge |
Allgemein
Allgemein
Allgemein
Allgemein
Testversion | Pro | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
HubSpot | ||||
Zoho | ||||
Pipedrive | ||||
Salesforce | ||||
Zapier | ||||
E-Mail-Integrationen | ||||
Benutzerdefinierte CRM-Integration |
Testversion | Pro | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Support | Basis | Basis | Priorität | Dediziert |
Benutzerdefinierte Integrationen | ||||
Dedizierter Success Manager | ||||
SLAs |
Alle Preise verstehen sich zzgl. anfallender Steuern