Calcula tu precio personalizado según tus necesidades
Incluye
Incluye
Incluye
Incluye
Identifica 200 visitantes anónimos más por paquete
Salesforce, Zapier, Webhook, Zoho, Pipedrive
1000 materiales de entrenamiento adicionales por paquete
Precio Total
Características del plan
Sesiones de IA con cualquier modelo | 10 | 1000 | 5000 | Custom |
Sesiones de IA con modelo básico | 0 | Unlimited | Unlimited | Custom |
Materiales de entrenamiento (Archivos y páginas web) | 10 | 500 | 1000 | Custom |
Conteo de caracteres | 1,000,000 | 15,000,000 | 25,000,000 | Custom |
Tamaño máx. de archivo / Archivo | 10 MB | 40 MB | 40 MB | Custom |
Conteo de caracteres del playbook | 1000 | 6000 | 10000 | Custom |
Identificación de Visitantes | 10 | 50 | 250 | Custom |
Agentes de IA | 1 | 2 | 2 | Custom |
Total de usuarios | 1 | 3 | 10 | Custom |
Agregar persona adicional para copias de correo | 0 | 3 | 5 | Custom |
Reentrenamiento diario | ||||
Modo de depuración | ||||
Exportar sesiones de IA | ||||
Localización de idioma | ||||
Sugerencias de materiales de entrenamiento |
General
General
General
General
Prueba | Pro | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
HubSpot | ||||
Zoho | ||||
Pipedrive | ||||
Salesforce | ||||
Zapier | ||||
Integraciones de correo | ||||
Integración CRM personalizada |
Prueba | Pro | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Soporte | Básico | Básico | Prioritario | Dedicado |
Integraciones personalizadas | ||||
Gerente de éxito dedicado | ||||
SLAs |
Todos los precios excluyen impuestos aplicables